会社情報
Information
商号 | 浦和中央青果市場株式会社 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区桜田3丁目3番1号 |
電話・FAX・メール | TEL048-862-2045 FAX048-866-6246 e-mailsoumu@urawaseikashijo.co.jp |
設立 | 昭和44年10月6日 |
資本金 | 1億6500万円 |
役員構成 | 代表取締役社長 三橋 一公 常務取締役 大久保 利一 取締役 岡田太郎 取締役 伊澤浩助 取締役 鬼木健悟 取締役 渋谷 成 |
従業員 | 関連会社含む163名(嘱託、パートタイマー含む) 令和3年4月1日現在 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 三菱UFJ銀行 大宮支店 武蔵野銀行 浦和支店 埼玉縣信用金庫 与野支店 |
開設者 | 株式会社浦和総合流通センター 資本金2億7500万円 |
当社の流通圏人口 | 令和3年3月 約270万 |
支社 | 浦和中央青果市場(株) 所沢支社 埼玉県所沢市南永井867番地1 所沢総合食品地方卸売市場内 |
関連会社 | (株)丸和商事(仲卸) (株)丸和総合サービス(配送、倉庫) (株)丸和パッケージ(パッケージ) |
主な取引先 | 埼玉フルーツ販売(株)(バナナ熟成加工)(指定取引団体) 全国農業協同組合連合会 各県経済連農業協同組合連合会 |
仲卸業者 | (株)石竹 (株)船輝 (株)美空納品 (有)土岐商店 (株)丸和商事 |
一般買参登録業者 | 青果店及び量販店(スーパー) 売買参加者265名 |
歩み
History
昭和44年10月 | 埼玉県青果物卸売市場整備計画に基づき、浦和市など埼玉県南区の4市場を整備統合して、丸和浦和青果市場株式会社を創立する |
---|---|
昭和45年2月 | 公正取引委員会の営業譲受届出(法律第15条)認可 卸売場施行竣工。開場式挙行 |
昭和45年3月 | 営業開始 |
昭和48年4月 | 野菜価格安定事業指定消費地域(浦和市、与野市、蕨市、戸田市)の対象卸売市場に指定される。 |
昭和48年5月 | バナナ醗酵室竣工 |
昭和50年5月 | 低温貯蔵庫(需給調整施設設置事業)竣工 |
昭和54年8月 | パッケージセンター新棟竣工 |
昭和57年12月 | 関連会社、株式会社丸和商事(販路拡張部門を独立)設立 |
昭和60年6月 | 社名を浦和中央青果市場に改称する |
平成2年7月 | 配送センター及び立体駐車場を竣工 |
平成2年9月 | 関連会社株式会社丸和総合サービス(集配業、低温倉庫業)を設立 |
平成7年9月 | 低温売場(浦和市補助事業)竣工 |
平成12年3月 | 所沢支社営業開始 |
平成17年11月 | 関連会社株式会社丸和パッケージを設立 |
平成20年12月 | 関連会社埼玉フルーツ販売株式会社を設立 |
平成25年12月 | 所沢プロセスセンター竣工 |
平成27年7月 | 卸売棟内4面可動式壁パネル冷蔵設備竣工(第1期) |
平成28年6月 | 卸売棟3面電動ビニールカーテン式冷蔵設備竣工(第2期) |
平成29年8月 | 卸売棟4面電動ビニールカーテン式冷蔵設備竣工(第3期) |
平成30年10月 | 卸売棟3面電動ビニールカーテン式冷蔵設備竣工(第4期) |
令和元年9月 | 卸売棟可動式パネル冷蔵設備(第5期) |
営業カレンダー
Calendar
交通アクセス
Access
本社
- 埼玉県さいたま市桜区桜田3-3-1 (浦和総合流通センター内)
- 代表048-862-2045
- 野菜部048-865-0025 048-862-2825〜6
- 果実部048-862-1446〜7
- 貿易部048-862-2126
- 現場(野菜夜間)048-864-2912
- 現場(果実夜間)048-863-2285
- FAX(営業部)048-861-8200
- FAX(総務部)048-866-6246
関連会社
- 株式会社丸和商事048-863-2962
- 株式会社丸和総合サービス048-862-2157
- 株式会社丸和パッケージ048-861-7983
- 埼玉フルーツ販売株式会社04-2945-0111
所沢支社
- 埼玉県所沢市南永井867-1 (所沢総合食品地方卸売市場内)
- 代表04-2945-1000
- 野菜部04-2945-1002〜7
- 果実部04-2945-1008〜9
- 現場(夜間)04-2945-1016
- FAX04-2945-1015